Система MP50 / MP70 / MP90
Характеристики
Абсолютно безопасно использовать инновационную систему METLER - TOLIDO. Можно с большой точностью измерить температуру и скорость плавления. Автоматические измерения светопроницаемости и синхронно - визуальные наблюдения в отражающем режиме обеспечивают надежность результатов.
Измерение до 6 образцов одновременно и короткое время нагрева и охлаждения (продукт, использующий принцип закрытой печи) позволяет синхронизировать несколько испытаний образцов.
Измерение температуры плавления никогда не было таким простым, как сейчас. Все приборы оснащены One Click.® Система комбинаций клавиш запускает отдельную программу измерения, просто нажав на цветной сенсорный экран.
Все приборы соответствуют Американской фармакопее и другим общепринятым нормам. Также доступны документы IQ / OQ. Компания Metler - Tolido предлагает услуги IQ / OQ.
| One Click® & Отличный эргономический дизайн | Легко учиться, легко использовать |
| Цветное видео с высоким разрешением легко воспроизводится | Обеспечение максимальной безопасности |
| Можно синхронизировать до 6 образцов. | Повышение эффективности производства |
| Соответствие стандартам | Обеспечение надежных результатов |
Технические параметры
| Тип |
Система MP50 |
Система MP70 |
Система MP90 |
| Temperature range | RT Up до 300°C | RT Up до 350 °C | RT Up до 400°C |
| Heating rate | От 0,1 до 20°C в минуту | От 0,1 до 20°C в минуту | От 0,1 до 20°C в минуту |
| Measurement accuracy 30... 200 °C | ±0,2°C | ±0,2°C | ±0,2°C |
| Measurement accuracy 200 °C... Tmax | ± 0,5 °C | ± 0,5 °C | ± 0,5 °C |
| Heating time up to Tmax | 4 minutes | 5 minutes | 6 minutes |
| Cooling time from Tmax | 6.5 minutes | 7 minutes | 7.5 minutes |
| Number of capillaries | Up to 4 | Up to 4 | Up to 6 |
| Display | 5.7” VGA-Color touch screen | 5.7” VGA-Color touch screen | 5.7” VGA-Color touch screen |
| Управление пользователями | No | Yes | Yes |
| One Click ™ (short cuts) | Max. 12 per User | Max. 12 per User | Max. 12 per User |
| Способ хранения | - Да. | 20 | 60 |
| Сохранить результаты | Последние 10 | Последние 50 | Последние 100 |
| Video | Gray-scale video, >6x magnification | Gray-scale video, >6x magnification | Gray-scale video, >6x magnification |
| Playback on the instrument | Yes | Yes | Yes |
| Data export | No | To SD-card or PC | To an SD-card |
| Отчет PDF | No | Yes | Yes |
| 21 CFR part 11 ready | No | Да (с пакетом LabX) | Да (с пакетом LabX) |
| Power | 120 W | 120 W | 120 W |
| Dimensions WxLxH in cm | 18x35x19 | 18x35x19 | 18x35x19 |
| Weight in kg | 4 | 4 | 4 |
