VIP Члены
Онлайн - высокоскоростная машина STS
Starlight диверсифицированная интеллектуальная платформа для точечного клея для удовлетворения различных потребностей клиентов в точечном клее, клиент
Подробная информация о продукции
Starlight разнообразная интеллектуальная платформа для точечного клея для удовлетворения различных потребностей клиентов в точечном клее, клиенты могут гибко выбирать в соответствии с технологическими потребностями. В то же время для клиентов сборки клея для отверждения комплексных потребностей, но также может быть нестандартной настройки.
Тип | STS-551 | STS-441 | STS-331 |
Диапазон маршрутов (Xmm / Ymm / Zmm) | 500 / 500 / 100 | 400 / 400 / 100 | 300 / 300 / 100 |
Максимальная нагрузка (Y - AXIS / Z - AXIS) | 20kg/10kg | 20kg/10kg | 20kg/10kg |
Максимальная скорость (mm / sec) | X:1000/Y:1000/Z:300 | X:1000/Y:1000/Z:300 | X:1000/Y:1000/Z:300 |
Точность повторения | ± 0,01 мм | ± 0,01 мм | ± 0,01 мм |
Система управления | Ось 6 (программное обеспечение для управления клеем Star) | Ось 6 (программное обеспечение для управления клеем Star) | Ось 6 (программное обеспечение для управления клеем Star) |
Электрическая форма | Сервомотор Panasonic | Сервомотор Panasonic | Сервомотор Panasonic |
Драйвер | THK шариковый стержень + точная прямая направляющая | THK шариковый стержень + точная прямая направляющая | THK шариковый стержень + точная прямая направляющая |
Режим программирования | Ручная обучающая коробка или сенсорный экран (выбор) | Ручная обучающая коробка или сенсорный экран (выбор) | Ручная обучающая коробка или сенсорный экран (выбор) |
Интерфейс I / O | 16Input/16Output | 16Input/16Output | 16Input/16Output |
Клапан с клеем (выбор) | Таблица выбора клеевого клапана опорной точки | Таблица выбора клеевого клапана опорной точки | Таблица выбора клеевого клапана опорной точки |
Автоматическая коррекция игл (выбор) | Подборка | Подборка | Подборка |
Автоматическое вытирание иглы (выбор) | Подборка | Подборка | Подборка |
Автоматическая компенсация высоты изделия (выбор) | Подборка | Подборка | Подборка |
CCD Vision & подметающий код (выбор) | Подборка | Подборка | Подборка |
Точное взвешивание (выбор) | Подборка | Подборка | Подборка |
Одноколейный двухколейный (выбор) | Подборка | Подборка | Подборка |
Интерфейс внешнего управления | RS232 | RS232 | RS232 |
Входное давление регулятора клея | 0.4Mpa(min) | 0.4Mpa(min) | 0.4Mpa(min) |
Входное напряжение | 220V | 220V | 220V |
Внешний размер (WxdxHmm) | 850 * 8600 * 1750 | 850 * 8600 * 1750 | 850 * 8600 * 1750 |
Вес (приблизительно) | 580kg | 540kg | 520kg |
Онлайн - запросы